2ª CAMINHADA CONTRA DENGUE |
|||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE | PERCURSO | ||||||||||||||||||||||||||||
CMS DR. FLAVIO DO COUTO VIEIRA | TRAJETO 1- EQUIPE ENGENHO NOVO: | ||||||||||||||||||||||||||||
RUA DOUGLAS RAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BANISTÉRIA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ÉLVIO DE MOURA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ELZO FERREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 2- EQUIPE SILVESTRE FILIPI: | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA UBIRATAN MONTEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA VALMIR CAMARGO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA VALDEMAR ARAUJO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ALOÍSIO LIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LUCIANO JÁCOMO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 3 - EQUIPE LÚCIO JOSÉ FILHO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 3 - EQUIPE LÚCIO JOSÉ FILHO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EDUARDO CESAR MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ANTONIO SEBASTIÃO DE SANTANA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LYSSES MELGAÇO | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS Enf. Marcos Valadão | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - EQUIPE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA GUAÇUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BERTICHEN | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MAMBUCABA | |||||||||||||||||||||||||||||
AV. ITALIANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 2 - EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BOLONHA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PANTOJA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA HIPOLITO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA KELLY | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA NAIR | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LUIS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA HERNANI | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA Mª DA GRAÇA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA GERALDO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 3- EQUIPE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EDGAR SOUTELO | |||||||||||||||||||||||||||||
PRAÇA ROBERTO CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA FIGUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA AGNALDO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LEANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA UNIÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
BECO BRAÚLIO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAVESSA BRAULIO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 4 - EQUIPE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EMBAÚ (INICIO) | |||||||||||||||||||||||||||||
RIO D'OURO | |||||||||||||||||||||||||||||
CONDOMÍNIO VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PEDRO ALBUQUERQUE | |||||||||||||||||||||||||||||
VILA FRANCISCO MENESCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA FRANCISCO MENESCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 5 EQUIPE 5- | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MATURÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
BLOCO 1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BAIANA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAVESSA BAIANA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA GUAIUBA 230 A 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PROJETADA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DA PAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 6 - EQUIPE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EMBAU | |||||||||||||||||||||||||||||
VILA EMBAU | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EDMUNDO JUNIOR (parte) | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA GENERAL ETCHEGOUYEN | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA OVIDIO ROMEIRO (parte) | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA NARCELIO DE QUEIROZ ( parte em sentido a embau) | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 7 - EQUIPE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
SERRA LEOA ( ponto da praça p/cima ) | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DA FÉ | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MADAGASCAR | |||||||||||||||||||||||||||||
BECO RIACHO DOCE | |||||||||||||||||||||||||||||
BECO DAS NEVES | |||||||||||||||||||||||||||||
BECO ORTIZ TIRADO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MADAGASCAR | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS MORRO UNIÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DA JAQUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ITALIANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CATANDUVAS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ORLANDIA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CIMBLES | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ITAIM | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA IBOTIM | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DA JAQUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS PORTUS/QUITANDA/TOM JOBIM | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SMH | |||||||||||||||||||||||||||||
VILA M | |||||||||||||||||||||||||||||
VILA SELETIVA | |||||||||||||||||||||||||||||
ESTRADA DE BOTAFOGO | |||||||||||||||||||||||||||||
PÁTIO DA ESTAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
BECO DA ESTAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA SANTO AONTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CANDIDO MACEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ALTAIR | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA SERGIO SIQUEIRA DE MACEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JORGE NOGUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS A A PEIXOTO E CAPS LINDA BATISTA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LOASA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA FRANCISCO MENDES | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA OSMAN LINS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MATIOLA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LUÍS COUTINHO CAVALCANTI | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ORÉLIA | |||||||||||||||||||||||||||||
RETORNO AO CMS | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS ALBERTO BORGERTH | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PADRE MANSO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JOÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DOMINGOS LOPES | |||||||||||||||||||||||||||||
PRAÇA DO PATRIARCA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA EWBANCK DA CAMARA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ANDRADE PINTO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA AGOSTINHO BARBALHO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAVESSA CARLOS XAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CARLOS XAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CAPITÃO MACIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA TENENTE LIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DR. PASSOS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CAPITÃO COUTO MENEZES | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA NATALINO JOSE DO NASCIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MANUEL MARTINS | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS FAZENDA BOTAFOGO | |||||||||||||||||||||||||||||
Saída da Unid, em direção Rua Ender, concent. na Padaria Acari. | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - EQUIPE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
AV. BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 2 - EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PEDRO JORIO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 3- EQUIPE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MAURICIO DE LACERDA E ENDER | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 4 - EQUIPE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Av Automóvel Clube, entrando nos Box's da rua ouseley | |||||||||||||||||||||||||||||
Volta a concentração na Padaria e volta para a Unid. Av Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS ALICE TOLEDO TIBIRIÇA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JOSE BORGES | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PEDRO BORGES | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BACANGA | |||||||||||||||||||||||||||||
CAPS RUBENS CORRÊA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Capitão Aliatar Martins | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Irineu Correia | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Tétis Drumond | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Olympio da Mota | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Gustavo de Andrade | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Capitão Aliatar Martins | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS CARMELA DUTRA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
AV. DOS ITALIANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ARABORI | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JURUCE | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA COEMA | |||||||||||||||||||||||||||||
ESTRADA DO BARRO VERMELHO | |||||||||||||||||||||||||||||
AV. DOS ITALIANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS CARLOS CRUZ LIMA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CRUZ DE ALMEIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA GUAIAMU | |||||||||||||||||||||||||||||
ESTRADA DO COLEGIO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA ANA CAMARA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA BARROS SIÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JOSE PEREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA MARGARIDA MARQUES | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
DIVISA - RUA DARWIM BRANDÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
COMUNIDADE DA LAGARTIXA/NEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
COMUNIDADE PEDREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
COMUNIDADE FINAL FELIZ | |||||||||||||||||||||||||||||
COMUNIDADE DO PARQUE NOVA CIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA NERVAL DE GOUVEIA | |||||||||||||||||||||||||||||
AVENIDA ERNANI CARDOSO | |||||||||||||||||||||||||||||
VILA SANTO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA CLARIMUNDO DE MELO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAVESSA SOUZA DE ANDRADE | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA FERRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS ENFERMEIRA EDMA VALADÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA DO CARMO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA INTERNA | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA SÃO BENEDICTO | |||||||||||||||||||||||||||||
CMSCLEMENTINO FRAGA | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
AVENIDA MONSENHOR FÉLIX | |||||||||||||||||||||||||||||
PARQUE BOM MENINO | |||||||||||||||||||||||||||||
AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR | |||||||||||||||||||||||||||||
RIO D'OURO | |||||||||||||||||||||||||||||
AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA LUIZA DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||
AVENIDA VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA OURO FINO | |||||||||||||||||||||||||||||
RUA JUÇARI | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS CLEMENTINO FRAGA | |||||||||||||||||||||||||||||
CMSFUBA CAMPINHO | |||||||||||||||||||||||||||||
TRAJETO 1 - | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Ernani Cardoso | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||
Ladeira Felizardo Alves | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua do Cajueiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Serra Dourada | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Armando Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua da Alegria | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Inharé | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Iguaiba | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua Padre Telemaco | |||||||||||||||||||||||||||||
Rua João Romero | |||||||||||||||||||||||||||||
DEIXE SEU COMENTARIO
- Blogger Comentario
- Facebook Comentario
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário